Files
Masterarbeit/Versuche/_qwen_download.log
T
Christoph SchwörerandClaude Opus 5 28e927013b LM-Studio-Matrix mit gemma-4-e4b: zwoelf Laeufe und vier Befunde
Skill 12.0.0 bis 12.2.0 und Adapter 2.0.0 bis 2.2.0.

Werkzeugfreigabe: Die Shell-Rechte des OpenCode-Adapters sind jetzt eine
Denylist wie beim Claude-Adapter statt einer Allowlist. Ausloeser war der
erste Qwen-Lauf, dessen einzige beide Werkzeugaufrufe an einer Pipeline
scheiterten. Kontrolltest belegt beide Richtungen: Get-ChildItem | Format-Table
laeuft durch, rm wird verweigert, die Datei bleibt bestehen.

Lokaler Betrieb: Der Preflight entlaedt alle Modelle vor jedem Lauf und laedt
den Kontext auf das Modellmaximum. Gemessen waren zuvor beide Modelle
gleichzeitig geladen - 168 MiB frei von 16,3 GB. Qwen 27B passt auf dieser
Karte nicht und wurde durch qwen3.5-9b ersetzt, in Q4_K_M wie Gemma.

Messinstrument: analyse-anforderungen.py erkennt Feldnamen in Markdown-
Fettschrift und Modulpraefixe in IDs. Der erste lokale Lauf mit Artefakten
wurde sonst mit null Anforderungen gezaehlt statt mit neun. Regressionsprobe
an vier Claude-Laeufen unveraendert.

Befunde: Der Standard-Ausgabeblock, mit dem Claude sieben Artefakte erzeugt,
liefert bei gemma-4-e4b null von sechs Laeufen ein Ergebnis - das Modell loest
den Pfad relativ zum Arbeitsverzeichnis auf. Ein Lauf startete alle sieben
vorgesehenen Rollen und lieferte neun formkonforme Anforderungen. Ein anderer
erzeugte sieben richtig benannte Dateien ohne eine einzige formkonforme
Anforderung. Und eine Shell-Umleitung schrieb an der Denylist vorbei in den
eingefrorenen Snapshot - gefunden vom Vorher/Nachher-Vergleich, nicht von der
Regel.

Co-Authored-By: Claude Opus 5 (1M context) <noreply@anthropic.com>
2026-09-01 11:02:04 +02:00

12300 lines
1.3 MiB
Plaintext

[?25l
⧗ qwen/qwen3.5-9b - Pending...
⠴ Resolving download plan...
⠋ qwen/qwen3.5-9b - Resolving...
⠴ Resolving download plan...
⠙ qwen/qwen3.5-9b - Resolving...
⠦ Resolving download plan...
⠹ qwen/qwen3.5-9b - Resolving...
⠧ Resolving download plan...
⠹ qwen/qwen3.5-9b - Resolving...
⠧ Resolving download plan...
⠸ qwen/qwen3.5-9b - Resolving...
⠇ Resolving download plan...
⠸ qwen/qwen3.5-9b - Resolving...
⠇ Resolving download plan...
⠼ qwen/qwen3.5-9b - Resolving...
⠏ Resolving download plan...
⠴ qwen/qwen3.5-9b - Resolving...
⠋ Resolving download plan...
⠴ qwen/qwen3.5-9b - Resolving...
⠋ Resolving download plan...
↓ To download: model qwen/qwen3.5-9b - 171.22 KB
└─ ⧗ Concrete Model - Pending...
⠴ Resolving download plan... (171.22 KB)
↓ To download: model qwen/qwen3.5-9b - 171.22 KB
└─ ⠦ Finding options based on your system... (0/3)
⠴ Resolving download plan... (171.22 KB)
↓ To download: model qwen/qwen3.5-9b - 171.22 KB
└─ ⠦ Finding options based on your system... (0/3)
⠴ Resolving download plan... (171.22 KB)
↓ To download: model qwen/qwen3.5-9b - 171.22 KB
└─ ⠧ Finding options based on your system... (0/3)
⠦ Resolving download plan... (171.22 KB)
↓ To download: model qwen/qwen3.5-9b - 171.22 KB
└─ ⠇ Finding options based on your system... (0/3)
⠧ Resolving download plan... (171.22 KB)
↓ To download: model qwen/qwen3.5-9b - 171.22 KB
└─ ⠇ Finding options based on your system... (1/3)
⠧ Resolving download plan... (171.22 KB)
↓ To download: model qwen/qwen3.5-9b - 171.22 KB
└─ ⠇ Finding options based on your system... (1/3)
⠧ Resolving download plan... (171.22 KB)
↓ To download: model qwen/qwen3.5-9b - 171.22 KB
└─ ⠏ Finding options based on your system... (1/3)
⠇ Resolving download plan... (171.22 KB)
↓ To download: model qwen/qwen3.5-9b - 171.22 KB
└─ ⠋ Finding options based on your system... (1/3)
⠏ Resolving download plan... (171.22 KB)
↓ To download: model qwen/qwen3.5-9b - 171.22 KB
└─ ⠋ Finding options based on your system... (1/3)
⠏ Resolving download plan... (171.22 KB)
↓ To download: model qwen/qwen3.5-9b - 171.22 KB
└─ ⠙ Finding options based on your system... (1/3)
⠋ Resolving download plan... (171.22 KB)
↓ To download: model qwen/qwen3.5-9b - 171.22 KB
└─ ⠙ Finding options based on your system... (1/3)
⠋ Resolving download plan... (171.22 KB)
↓ To download: model qwen/qwen3.5-9b - 171.22 KB
└─ ⠹ Finding options based on your system... (1/3)
⠙ Resolving download plan... (171.22 KB)
↓ To download: model qwen/qwen3.5-9b - 171.22 KB
└─ ⠸ Finding options based on your system... (1/3)
⠹ Resolving download plan... (171.22 KB)
↓ To download: model qwen/qwen3.5-9b - 171.22 KB
└─ ⠸ Finding options based on your system... (1/3)
⠹ Resolving download plan... (171.22 KB)
↓ To download: model qwen/qwen3.5-9b - 171.22 KB
└─ ⠼ Finding options based on your system... (2/3)
⠸ Resolving download plan... (171.22 KB)
↓ To download: model qwen/qwen3.5-9b - 171.22 KB
└─ ⠼ Finding options based on your system... (2/3)
⠸ Resolving download plan... (171.22 KB)
↓ To download: model qwen/qwen3.5-9b - 171.22 KB
└─ ⠼ Finding options based on your system... (3/3)
⠸ Resolving download plan... (171.22 KB)
↓ To download: model qwen/qwen3.5-9b - 171.22 KB
└─ ↓ To download: Qwen3.5 9B Q8_0 [GGUF] - 10.45 GB
⠸ Resolving download plan... (171.22 KB)
↓ To download: model qwen/qwen3.5-9b - 171.22 KB
└─ ↓ To download: Qwen3.5 9B Q8_0 [GGUF] - 10.45 GB
This download is already in progress.
[?25h[?25l
⠙ [▏ ] 0.00% [?25l
⠹ [▏ ] 0.00% [?25l
⠸ [▏ ] 0.00% [?25l
⠼ [▏ ] 0.00% [?25l
⠴ [▏ ] 0.00% [?25l
⠦ [▏ ] 0.00% [?25l
⠧ [▏ ] 0.00% [?25l
⠇ [▏ ] 0.00% [?25l
⠏ [▏ ] 0.00% [?25l
⠋ [▏ ] 0.00% [?25l
⠙ [▏ ] 0.00% [?25l
⠹ [▏ ] 0.00% [?25l
⠸ [▏ ] 0.00% [?25l
⠼ [▏ ] 0.00% [?25l
⠴ [▏ ] 0.00% [?25l
⠦ [▏ ] 0.00% [?25l
⠧ [▏ ] 0.00% [?25l
⠇ [▏ ] 0.00% [?25l
⠇ [████████▏ ] 36.79% | 3.84 GB / 10.45 GB | 1.07 MB/s | ETA 01:43:04 [?25l
⠏ [████████▏ ] 36.79% | 3.84 GB / 10.45 GB | 1.07 MB/s | ETA 01:43:04 [?25l
⠋ [████████▏ ] 36.79% | 3.84 GB / 10.45 GB | 1.07 MB/s | ETA 01:43:04 [?25l
⠙ [████████▏ ] 36.79% | 3.84 GB / 10.45 GB | 1.07 MB/s | ETA 01:43:04 [?25l
⠙ [████████▏ ] 36.80% | 3.84 GB / 10.45 GB | 1.07 MB/s | ETA 01:43:01 [?25l
⠙ [████████▏ ] 36.80% | 3.84 GB / 10.45 GB | 1.07 MB/s | ETA 01:42:57 [?25l
⠹ [████████▏ ] 36.80% | 3.84 GB / 10.45 GB | 1.07 MB/s | ETA 01:42:57 [?25l
⠸ [████████▏ ] 36.80% | 3.84 GB / 10.45 GB | 1.07 MB/s | ETA 01:42:57 [?25l
⠼ [████████▏ ] 36.80% | 3.84 GB / 10.45 GB | 1.07 MB/s | ETA 01:42:57 [?25l
⠴ [████████▏ ] 36.80% | 3.84 GB / 10.45 GB | 1.07 MB/s | ETA 01:42:57 [?25l
⠴ [████████▏ ] 36.80% | 3.85 GB / 10.45 GB | 1.07 MB/s | ETA 01:42:50 [?25l
⠴ [████████▏ ] 36.80% | 3.85 GB / 10.45 GB | 1.07 MB/s | ETA 01:42:46 [?25l
⠦ [████████▏ ] 36.80% | 3.85 GB / 10.45 GB | 1.07 MB/s | ETA 01:42:46 [?25l
⠧ [████████▏ ] 36.80% | 3.85 GB / 10.45 GB | 1.07 MB/s | ETA 01:42:46 [?25l
⠇ [████████▏ ] 36.80% | 3.85 GB / 10.45 GB | 1.07 MB/s | ETA 01:42:46 [?25l
⠇ [████████▏ ] 36.80% | 3.85 GB / 10.45 GB | 1.07 MB/s | ETA 01:42:29 [?25l
⠇ [████████▏ ] 36.80% | 3.85 GB / 10.45 GB | 1.07 MB/s | ETA 01:42:30 [?25l
⠏ [████████▏ ] 36.80% | 3.85 GB / 10.45 GB | 1.07 MB/s | ETA 01:42:30 [?25l
⠋ [████████▏ ] 36.80% | 3.85 GB / 10.45 GB | 1.07 MB/s | ETA 01:42:30 [?25l
⠙ [████████▏ ] 36.80% | 3.85 GB / 10.45 GB | 1.07 MB/s | ETA 01:42:30 [?25l
⠙ [████████▏ ] 36.80% | 3.85 GB / 10.45 GB | 1.07 MB/s | ETA 01:42:48 [?25l
⠹ [████████▏ ] 36.80% | 3.85 GB / 10.45 GB | 1.07 MB/s | ETA 01:42:48 [?25l
⠸ [████████▏ ] 36.80% | 3.85 GB / 10.45 GB | 1.07 MB/s | ETA 01:42:48 [?25l
⠼ [████████▏ ] 36.80% | 3.85 GB / 10.45 GB | 1.07 MB/s | ETA 01:42:48 [?25l
⠴ [████████▏ ] 36.80% | 3.85 GB / 10.45 GB | 1.07 MB/s | ETA 01:42:48 [?25l
⠦ [████████▏ ] 36.80% | 3.85 GB / 10.45 GB | 1.07 MB/s | ETA 01:42:48 [?25l
⠧ [████████▏ ] 36.80% | 3.85 GB / 10.45 GB | 1.07 MB/s | ETA 01:42:48 [?25l
⠇ [████████▏ ] 36.80% | 3.85 GB / 10.45 GB | 1.07 MB/s | ETA 01:42:48 [?25l
⠏ [████████▏ ] 36.80% | 3.85 GB / 10.45 GB | 1.07 MB/s | ETA 01:42:48 [?25l
⠋ [████████▏ ] 36.80% | 3.85 GB / 10.45 GB | 1.07 MB/s | ETA 01:42:48 [?25l
⠙ [████████▏ ] 36.80% | 3.85 GB / 10.45 GB | 1.07 MB/s | ETA 01:42:48 [?25l
⠹ [████████▏ ] 36.80% | 3.85 GB / 10.45 GB | 1.07 MB/s | ETA 01:42:48 [?25l
⠸ [████████▏ ] 36.80% | 3.85 GB / 10.45 GB | 1.07 MB/s | ETA 01:42:48 [?25l
⠼ [████████▏ ] 36.80% | 3.85 GB / 10.45 GB | 1.07 MB/s | ETA 01:42:48 [?25l
⠴ [████████▏ ] 36.80% | 3.85 GB / 10.45 GB | 1.07 MB/s | ETA 01:42:48 [?25l
⠴ [████████▏ ] 36.80% | 3.85 GB / 10.45 GB | 1.03 MB/s | ETA 01:47:01 [?25l
⠦ [████████▏ ] 36.80% | 3.85 GB / 10.45 GB | 1.03 MB/s | ETA 01:47:01 [?25l
⠧ [████████▏ ] 36.80% | 3.85 GB / 10.45 GB | 1.03 MB/s | ETA 01:47:01 [?25l
⠇ [████████▏ ] 36.80% | 3.85 GB / 10.45 GB | 1.03 MB/s | ETA 01:47:01 [?25l
⠏ [████████▏ ] 36.80% | 3.85 GB / 10.45 GB | 1.03 MB/s | ETA 01:47:01 [?25l
⠏ [████████▏ ] 36.81% | 3.85 GB / 10.45 GB | 1.03 MB/s | ETA 01:46:46 [?25l
⠋ [████████▏ ] 36.81% | 3.85 GB / 10.45 GB | 1.03 MB/s | ETA 01:46:46 [?25l
⠙ [████████▏ ] 36.81% | 3.85 GB / 10.45 GB | 1.03 MB/s | ETA 01:46:46 [?25l
⠹ [████████▏ ] 36.81% | 3.85 GB / 10.45 GB | 1.03 MB/s | ETA 01:46:46 [?25l
⠸ [████████▏ ] 36.81% | 3.85 GB / 10.45 GB | 1.03 MB/s | ETA 01:46:46 [?25l
⠼ [████████▏ ] 36.81% | 3.85 GB / 10.45 GB | 1.03 MB/s | ETA 01:46:46 [?25l
⠴ [████████▏ ] 36.81% | 3.85 GB / 10.45 GB | 1.03 MB/s | ETA 01:46:46 [?25l
⠦ [████████▏ ] 36.81% | 3.85 GB / 10.45 GB | 1.03 MB/s | ETA 01:46:46 [?25l
⠧ [████████▏ ] 36.81% | 3.85 GB / 10.45 GB | 1.03 MB/s | ETA 01:46:46 [?25l
⠇ [████████▏ ] 36.81% | 3.85 GB / 10.45 GB | 1.03 MB/s | ETA 01:46:46 [?25l
⠏ [████████▏ ] 36.81% | 3.85 GB / 10.45 GB | 1.03 MB/s | ETA 01:46:46 [?25l
⠋ [████████▏ ] 36.81% | 3.85 GB / 10.45 GB | 1.03 MB/s | ETA 01:46:46 [?25l
⠙ [████████▏ ] 36.81% | 3.85 GB / 10.45 GB | 1.03 MB/s | ETA 01:46:46 [?25l
⠹ [████████▏ ] 36.81% | 3.85 GB / 10.45 GB | 1.03 MB/s | ETA 01:46:46 [?25l
⠸ [████████▏ ] 36.81% | 3.85 GB / 10.45 GB | 1.03 MB/s | ETA 01:46:46 [?25l
⠼ [████████▏ ] 36.81% | 3.85 GB / 10.45 GB | 1.03 MB/s | ETA 01:46:46 [?25l
⠴ [████████▏ ] 36.81% | 3.85 GB / 10.45 GB | 1.03 MB/s | ETA 01:46:46 [?25l
⠦ [████████▏ ] 36.81% | 3.85 GB / 10.45 GB | 1.03 MB/s | ETA 01:46:46 [?25l
⠧ [████████▏ ] 36.81% | 3.85 GB / 10.45 GB | 1.03 MB/s | ETA 01:46:46 [?25l
⠇ [████████▏ ] 36.81% | 3.85 GB / 10.45 GB | 1.03 MB/s | ETA 01:46:46 [?25l
⠏ [████████▏ ] 36.81% | 3.85 GB / 10.45 GB | 1.03 MB/s | ETA 01:46:46 [?25l
⠋ [████████▏ ] 36.81% | 3.85 GB / 10.45 GB | 1.03 MB/s | ETA 01:46:46 [?25l
⠋ [████████▏ ] 36.81% | 3.85 GB / 10.45 GB | 972.72 KB/s | ETA 01:53:09 [?25l
⠙ [████████▏ ] 36.81% | 3.85 GB / 10.45 GB | 972.72 KB/s | ETA 01:53:09 [?25l
⠹ [████████▏ ] 36.81% | 3.85 GB / 10.45 GB | 972.72 KB/s | ETA 01:53:09 [?25l
⠸ [████████▏ ] 36.81% | 3.85 GB / 10.45 GB | 972.72 KB/s | ETA 01:53:09 [?25l
⠸ [████████▏ ] 36.81% | 3.85 GB / 10.45 GB | 982.21 KB/s | ETA 01:52:03 [?25l
⠸ [████████▏ ] 36.81% | 3.85 GB / 10.45 GB | 982.69 KB/s | ETA 01:51:59 [?25l
⠼ [████████▏ ] 36.81% | 3.85 GB / 10.45 GB | 982.69 KB/s | ETA 01:51:59 [?25l
⠴ [████████▏ ] 36.81% | 3.85 GB / 10.45 GB | 982.69 KB/s | ETA 01:51:59 [?25l
⠦ [████████▏ ] 36.81% | 3.85 GB / 10.45 GB | 982.69 KB/s | ETA 01:51:59 [?25l
⠧ [████████▏ ] 36.81% | 3.85 GB / 10.45 GB | 982.69 KB/s | ETA 01:51:59 [?25l
⠧ [████████▏ ] 36.81% | 3.85 GB / 10.45 GB | 984.35 KB/s | ETA 01:51:48 [?25l
⠇ [████████▏ ] 36.81% | 3.85 GB / 10.45 GB | 984.35 KB/s | ETA 01:51:48 [?25l
⠏ [████████▏ ] 36.81% | 3.85 GB / 10.45 GB | 984.35 KB/s | ETA 01:51:48 [?25l
⠋ [████████▏ ] 36.81% | 3.85 GB / 10.45 GB | 984.35 KB/s | ETA 01:51:48 [?25l
⠙ [████████▏ ] 36.81% | 3.85 GB / 10.45 GB | 984.35 KB/s | ETA 01:51:48 [?25l
⠹ [████████▏ ] 36.81% | 3.85 GB / 10.45 GB | 984.35 KB/s | ETA 01:51:48 [?25l
⠸ [████████▏ ] 36.81% | 3.85 GB / 10.45 GB | 984.35 KB/s | ETA 01:51:48 [?25l
⠼ [████████▏ ] 36.81% | 3.85 GB / 10.45 GB | 984.35 KB/s | ETA 01:51:48 [?25l
⠴ [████████▏ ] 36.81% | 3.85 GB / 10.45 GB | 984.35 KB/s | ETA 01:51:48 [?25l
⠦ [████████▏ ] 36.81% | 3.85 GB / 10.45 GB | 984.35 KB/s | ETA 01:51:48 [?25l
⠧ [████████▏ ] 36.81% | 3.85 GB / 10.45 GB | 984.35 KB/s | ETA 01:51:48 [?25l
⠇ [████████▏ ] 36.81% | 3.85 GB / 10.45 GB | 984.35 KB/s | ETA 01:51:48 [?25l
⠏ [████████▏ ] 36.81% | 3.85 GB / 10.45 GB | 984.35 KB/s | ETA 01:51:48 [?25l
⠋ [████████▏ ] 36.81% | 3.85 GB / 10.45 GB | 984.35 KB/s | ETA 01:51:48 [?25l
⠙ [████████▏ ] 36.81% | 3.85 GB / 10.45 GB | 984.35 KB/s | ETA 01:51:48 [?25l
⠹ [████████▏ ] 36.81% | 3.85 GB / 10.45 GB | 984.35 KB/s | ETA 01:51:48 [?25l
⠹ [████████▏ ] 36.81% | 3.85 GB / 10.45 GB | 948.30 KB/s | ETA 01:56:03 [?25l
⠸ [████████▏ ] 36.81% | 3.85 GB / 10.45 GB | 948.30 KB/s | ETA 01:56:03 [?25l
⠼ [████████▏ ] 36.81% | 3.85 GB / 10.45 GB | 948.30 KB/s | ETA 01:56:03 [?25l
⠴ [████████▏ ] 36.81% | 3.85 GB / 10.45 GB | 948.30 KB/s | ETA 01:56:03 [?25l
⠴ [████████▏ ] 36.82% | 3.85 GB / 10.45 GB | 956.13 KB/s | ETA 01:55:05 [?25l
⠴ [████████▏ ] 36.82% | 3.85 GB / 10.45 GB | 956.67 KB/s | ETA 01:55:01 [?25l
⠦ [████████▏ ] 36.82% | 3.85 GB / 10.45 GB | 956.67 KB/s | ETA 01:55:01 [?25l
⠧ [████████▏ ] 36.82% | 3.85 GB / 10.45 GB | 956.67 KB/s | ETA 01:55:01 [?25l
⠇ [████████▏ ] 36.82% | 3.85 GB / 10.45 GB | 956.67 KB/s | ETA 01:55:01 [?25l
⠇ [████████▏ ] 36.82% | 3.85 GB / 10.45 GB | 951.87 KB/s | ETA 01:55:36 [?25l
⠏ [████████▏ ] 36.82% | 3.85 GB / 10.45 GB | 951.87 KB/s | ETA 01:55:36 [?25l
⠋ [████████▏ ] 36.82% | 3.85 GB / 10.45 GB | 951.87 KB/s | ETA 01:55:36 [?25l
⠙ [████████▏ ] 36.82% | 3.85 GB / 10.45 GB | 951.87 KB/s | ETA 01:55:36 [?25l
⠹ [████████▏ ] 36.82% | 3.85 GB / 10.45 GB | 951.87 KB/s | ETA 01:55:36 [?25l
⠸ [████████▏ ] 36.82% | 3.85 GB / 10.45 GB | 951.87 KB/s | ETA 01:55:36 [?25l
⠼ [████████▏ ] 36.82% | 3.85 GB / 10.45 GB | 951.87 KB/s | ETA 01:55:36 [?25l
⠴ [████████▏ ] 36.82% | 3.85 GB / 10.45 GB | 951.87 KB/s | ETA 01:55:36 [?25l
⠦ [████████▏ ] 36.82% | 3.85 GB / 10.45 GB | 951.87 KB/s | ETA 01:55:36 [?25l
⠦ [████████▏ ] 36.82% | 3.85 GB / 10.45 GB | 933.62 KB/s | ETA 01:57:52 [?25l
⠧ [████████▏ ] 36.82% | 3.85 GB / 10.45 GB | 933.62 KB/s | ETA 01:57:52 [?25l
⠇ [████████▏ ] 36.82% | 3.85 GB / 10.45 GB | 933.62 KB/s | ETA 01:57:52 [?25l
⠏ [████████▏ ] 36.82% | 3.85 GB / 10.45 GB | 933.62 KB/s | ETA 01:57:52 [?25l
⠏ [████████▏ ] 36.82% | 3.85 GB / 10.45 GB | 933.43 KB/s | ETA 01:57:53 [?25l
⠋ [████████▏ ] 36.82% | 3.85 GB / 10.45 GB | 933.43 KB/s | ETA 01:57:53 [?25l
⠙ [████████▏ ] 36.82% | 3.85 GB / 10.45 GB | 933.43 KB/s | ETA 01:57:53 [?25l
⠹ [████████▏ ] 36.82% | 3.85 GB / 10.45 GB | 933.43 KB/s | ETA 01:57:53 [?25l
⠸ [████████▏ ] 36.82% | 3.85 GB / 10.45 GB | 933.43 KB/s | ETA 01:57:53 [?25l
⠼ [████████▏ ] 36.82% | 3.85 GB / 10.45 GB | 933.43 KB/s | ETA 01:57:53 [?25l
⠴ [████████▏ ] 36.82% | 3.85 GB / 10.45 GB | 933.43 KB/s | ETA 01:57:53 [?25l
⠦ [████████▏ ] 36.82% | 3.85 GB / 10.45 GB | 933.43 KB/s | ETA 01:57:53 [?25l
⠧ [████████▏ ] 36.82% | 3.85 GB / 10.45 GB | 933.43 KB/s | ETA 01:57:53 [?25l
⠇ [████████▏ ] 36.82% | 3.85 GB / 10.45 GB | 933.43 KB/s | ETA 01:57:53 [?25l
⠏ [████████▏ ] 36.82% | 3.85 GB / 10.45 GB | 933.43 KB/s | ETA 01:57:53 [?25l
⠋ [████████▏ ] 36.82% | 3.85 GB / 10.45 GB | 933.43 KB/s | ETA 01:57:53 [?25l
⠙ [████████▏ ] 36.82% | 3.85 GB / 10.45 GB | 933.43 KB/s | ETA 01:57:53 [?25l
⠹ [████████▏ ] 36.82% | 3.85 GB / 10.45 GB | 933.43 KB/s | ETA 01:57:53 [?25l
⠸ [████████▏ ] 36.82% | 3.85 GB / 10.45 GB | 933.43 KB/s | ETA 01:57:53 [?25l
⠸ [████████▏ ] 36.82% | 3.85 GB / 10.45 GB | 903.21 KB/s | ETA 02:01:50 [?25l
⠼ [████████▏ ] 36.82% | 3.85 GB / 10.45 GB | 903.21 KB/s | ETA 02:01:50 [?25l
⠴ [████████▏ ] 36.82% | 3.85 GB / 10.45 GB | 903.21 KB/s | ETA 02:01:50 [?25l
⠦ [████████▏ ] 36.82% | 3.85 GB / 10.45 GB | 903.21 KB/s | ETA 02:01:50 [?25l
⠧ [████████▏ ] 36.82% | 3.85 GB / 10.45 GB | 903.21 KB/s | ETA 02:01:50 [?25l
⠧ [████████▏ ] 36.82% | 3.85 GB / 10.45 GB | 897.34 KB/s | ETA 02:02:37 [?25l
⠧ [████████▏ ] 36.82% | 3.85 GB / 10.45 GB | 897.54 KB/s | ETA 02:02:36 [?25l
⠇ [████████▏ ] 36.82% | 3.85 GB / 10.45 GB | 897.54 KB/s | ETA 02:02:36 [?25l
⠏ [████████▏ ] 36.82% | 3.85 GB / 10.45 GB | 897.54 KB/s | ETA 02:02:36 [?25l
⠋ [████████▏ ] 36.82% | 3.85 GB / 10.45 GB | 897.54 KB/s | ETA 02:02:36 [?25l
⠋ [████████▏ ] 36.82% | 3.85 GB / 10.45 GB | 905.86 KB/s | ETA 02:01:28 [?25l
⠋ [████████▏ ] 36.82% | 3.85 GB / 10.45 GB | 905.99 KB/s | ETA 02:01:27 [?25l
⠙ [████████▏ ] 36.82% | 3.85 GB / 10.45 GB | 905.99 KB/s | ETA 02:01:27 [?25l
⠹ [████████▏ ] 36.82% | 3.85 GB / 10.45 GB | 905.99 KB/s | ETA 02:01:27 [?25l
⠸ [████████▏ ] 36.82% | 3.85 GB / 10.45 GB | 905.99 KB/s | ETA 02:01:27 [?25l
⠸ [████████▏ ] 36.82% | 3.85 GB / 10.45 GB | 903.64 KB/s | ETA 02:01:45 [?25l
⠼ [████████▏ ] 36.82% | 3.85 GB / 10.45 GB | 903.64 KB/s | ETA 02:01:45 [?25l
⠴ [████████▏ ] 36.82% | 3.85 GB / 10.45 GB | 903.64 KB/s | ETA 02:01:45 [?25l
⠦ [████████▏ ] 36.82% | 3.85 GB / 10.45 GB | 903.64 KB/s | ETA 02:01:45 [?25l
⠧ [████████▏ ] 36.82% | 3.85 GB / 10.45 GB | 903.64 KB/s | ETA 02:01:45 [?25l
⠇ [████████▏ ] 36.82% | 3.85 GB / 10.45 GB | 903.64 KB/s | ETA 02:01:45 [?25l
⠏ [████████▏ ] 36.82% | 3.85 GB / 10.45 GB | 903.64 KB/s | ETA 02:01:45 [?25l
⠋ [████████▏ ] 36.82% | 3.85 GB / 10.45 GB | 903.64 KB/s | ETA 02:01:45 [?25l
⠋ [████████▏ ] 36.82% | 3.85 GB / 10.45 GB | 891.48 KB/s | ETA 02:03:25 [?25l
⠙ [████████▏ ] 36.82% | 3.85 GB / 10.45 GB | 891.48 KB/s | ETA 02:03:25 [?25l
⠹ [████████▏ ] 36.82% | 3.85 GB / 10.45 GB | 891.48 KB/s | ETA 02:03:25 [?25l
⠸ [████████▏ ] 36.82% | 3.85 GB / 10.45 GB | 891.48 KB/s | ETA 02:03:25 [?25l
⠸ [████████▏ ] 36.83% | 3.85 GB / 10.45 GB | 900.74 KB/s | ETA 02:02:08 [?25l
⠸ [████████▏ ] 36.83% | 3.85 GB / 10.45 GB | 900.81 KB/s | ETA 02:02:08 [?25l
⠼ [████████▏ ] 36.83% | 3.85 GB / 10.45 GB | 900.81 KB/s | ETA 02:02:08 [?25l
⠴ [████████▏ ] 36.83% | 3.85 GB / 10.45 GB | 900.81 KB/s | ETA 02:02:08 [?25l
⠦ [████████▏ ] 36.83% | 3.85 GB / 10.45 GB | 900.81 KB/s | ETA 02:02:08 [?25l
⠦ [████████▏ ] 36.83% | 3.85 GB / 10.45 GB | 897.87 KB/s | ETA 02:02:32 [?25l
⠧ [████████▏ ] 36.83% | 3.85 GB / 10.45 GB | 897.87 KB/s | ETA 02:02:32 [?25l
⠇ [████████▏ ] 36.83% | 3.85 GB / 10.45 GB | 897.87 KB/s | ETA 02:02:32 [?25l
⠏ [████████▏ ] 36.83% | 3.85 GB / 10.45 GB | 897.87 KB/s | ETA 02:02:32 [?25l
⠋ [████████▏ ] 36.83% | 3.85 GB / 10.45 GB | 897.87 KB/s | ETA 02:02:32 [?25l
⠙ [████████▏ ] 36.83% | 3.85 GB / 10.45 GB | 897.87 KB/s | ETA 02:02:32 [?25l
⠹ [████████▏ ] 36.83% | 3.85 GB / 10.45 GB | 897.87 KB/s | ETA 02:02:32 [?25l
⠸ [████████▏ ] 36.83% | 3.85 GB / 10.45 GB | 897.87 KB/s | ETA 02:02:32 [?25l
⠼ [████████▏ ] 36.83% | 3.85 GB / 10.45 GB | 897.87 KB/s | ETA 02:02:32 [?25l
⠼ [████████▏ ] 36.83% | 3.85 GB / 10.45 GB | 881.86 KB/s | ETA 02:04:45 [?25l
⠴ [████████▏ ] 36.83% | 3.85 GB / 10.45 GB | 881.86 KB/s | ETA 02:04:45 [?25l
⠦ [████████▏ ] 36.83% | 3.85 GB / 10.45 GB | 881.86 KB/s | ETA 02:04:45 [?25l
⠧ [████████▏ ] 36.83% | 3.85 GB / 10.45 GB | 881.86 KB/s | ETA 02:04:45 [?25l
⠇ [████████▏ ] 36.83% | 3.85 GB / 10.45 GB | 881.86 KB/s | ETA 02:04:45 [?25l
⠇ [████████▏ ] 36.83% | 3.85 GB / 10.45 GB | 886.47 KB/s | ETA 02:04:06 [?25l
⠇ [████████▏ ] 36.83% | 3.85 GB / 10.45 GB | 886.96 KB/s | ETA 02:04:02 [?25l
⠏ [████████▏ ] 36.83% | 3.85 GB / 10.45 GB | 886.96 KB/s | ETA 02:04:02 [?25l
⠋ [████████▏ ] 36.83% | 3.85 GB / 10.45 GB | 886.96 KB/s | ETA 02:04:02 [?25l
⠙ [████████▏ ] 36.83% | 3.85 GB / 10.45 GB | 886.96 KB/s | ETA 02:04:02 [?25l
⠙ [████████▏ ] 36.84% | 3.85 GB / 10.45 GB | 888.50 KB/s | ETA 02:03:49 [?25l
⠹ [████████▏ ] 36.84% | 3.85 GB / 10.45 GB | 888.50 KB/s | ETA 02:03:49 [?25l
⠸ [████████▏ ] 36.84% | 3.85 GB / 10.45 GB | 888.50 KB/s | ETA 02:03:49 [?25l
⠼ [████████▏ ] 36.84% | 3.85 GB / 10.45 GB | 888.50 KB/s | ETA 02:03:49 [?25l
