Christoph SchwörerandClaude Opus 5 f349d189c7 Codebasis-Snapshot: DB-Schema als SQL-Dump ergaenzt
SSMS_DB_SCHEMA.sql (3.266.626 B, 76.793 Zeilen) - Schema-Dump der Datenbank
CentronVOED2: 1.558 Tabellen, 182 Views, 63 Prozeduren, 30 Funktionen,
134 Fremdschluessel.

Aenderung der Versuchsbedingung: Der Prompt fordert Datenbankschemata in
Schritt 2 (Artefakterhebung) ausdruecklich als Quelle. Laeufe mit und ohne
diese Datei untersuchen einen anderen Gegenstand und sind nicht poolbar.

Zeitpunkt im Arbeitsverzeichnis: 2026-08-26 10:28:08.
- Laeufe ohne die Datei: Tag 2, 02_Lauf_..._084301-d6f9 sowie 094249/094250
  (3983, f631, c69e); 4840 lief zum Zeitpunkt des Hinzufuegens noch.
- Laeufe mit der Datei: die fuenf 102932-Laeufe, abgelegt unter Tag 3.

Co-Authored-By: Claude Opus 5 (1M context) <noreply@anthropic.com>
2026-08-26 10:34:44 +02:00
2026-08-13 11:26:44 +02:00
2026-02-17 08:27:56 +01:00
2026-08-25 10:20:31 +02:00
2025-11-29 11:57:49 +01:00
2026-08-26 08:19:33 +02:00
2025-11-29 11:57:49 +01:00
2026-02-17 08:27:56 +01:00
2026-08-26 08:19:33 +02:00
2026-08-13 11:26:44 +02:00
2026-03-10 13:35:05 +01:00
2025-11-29 11:57:49 +01:00
2026-02-17 09:57:10 +01:00
2026-08-25 10:20:31 +02:00
2026-08-25 10:39:25 +02:00
2026-08-25 10:20:31 +02:00
2026-08-25 10:20:31 +02:00
2026-08-25 10:20:31 +02:00
2026-02-17 08:27:56 +01:00
2026-02-17 08:27:56 +01:00
2026-02-17 08:27:56 +01:00
2026-02-17 08:27:56 +01:00
2026-05-30 10:11:37 +02:00
2026-02-19 11:21:18 +01:00
S
Description
No description provided
174 MiB
Languages
C# 72.6%
Rich Text Format 21.1%
HTML 4.8%
CSS 0.5%
SCSS 0.4%
Other 0.4%