1.6 KiB
1.6 KiB
Versuch 01 - Kurzuebersicht
Inhalt
Fokus auf ISO/IEC/IEEE-29148-konforme Requirements-Spezifikation ueber drei Ebenen (StRS, SyRS, SwRS) inkl. integrierter Traceability und Abdeckungsbewertung. Die Artefakte enthalten eine vollstaendige, hierarchische Anforderungsdokumentation mit Verknuepfung zur Implementierung.
Kennzahlen (einheitliches Vergleichsformat)
| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| Ergebnisdateien gesamt | 11 |
| Ergebnisdateitypen (MD/PDF/CSV/SQL/YAML/JSON/TXT) | 7 / 4 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 |
| Markdown-Zeilen gesamt | 9.335 |
| Anforderungen/Features gesamt (konsolidiert) | 277 (siehe Requirements.md) |
| Formale Anforderungen gesamt (StRS+SyRS+SwRS) | 277 |
| Stakeholder-Anforderungen (StRS) | 35 |
| System-Anforderungen (SyRS) | 75 |
| Software-Anforderungen (SwRS) | 167 |
| Use Cases gesamt (explizit) | 0 |
| Dokumentierte Use Cases | 0 |
| Undokumentierte Use Cases | n.v. |
| Ueberlappung Use Cases <-> Anforderungen (abgezogen) | 0 |
| ISO-29148-Compliance | ISO/IEC/IEEE 29148:2018 konform (qualitativ A+) |
| Traceability-Abdeckung | 100% (vorwaerts/rueckwaerts, laut Doku) |
| Code Coverage | 95% (laut Doku) |
| Test Coverage | 72% (laut Doku) |
| Analysierte Quellartefakte | 34 C# Projekte, 12.507+ Source Files |
| Separate Traceability-CSV (Dateien / Zeilen) | 0 / 0 |
Evaluation-Hinweis
Starker Fokus auf formale Requirements-Qualitaet und Traceability; konsolidierte Zaehlung erfolgt in Requirements.md.
Vorgehen
- Einfacher Prompt zu Claude Code ohne Agents oder MCP Server
Prompt
"Please analyze this software project and write a reuqirements specification according to modern standards."