2.1 KiB
2.1 KiB
Versuch 02 - Kurzuebersicht
Inhalt
Fokus auf Use-Case- und Modulanalyse (ERP-Dokumentation), inkl. Gap-Analyse zwischen dokumentierter und tatsaechlich entdeckter Funktionalitaet. Der Versuch liefert vor allem Umfangs-, Coverage- und Discovery-Kennzahlen statt klassischer StRS/SyRS/SwRS-Requirements.
Kennzahlen (einheitliches Vergleichsformat)
| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| Ergebnisdateien gesamt | 30 |
| Ergebnisdateitypen (MD/PDF/CSV/SQL/YAML/JSON/TXT) | 24 / 4 / 0 / 2 / 0 / 0 / 0 |
| Markdown-Zeilen gesamt | 21.882 |
| Anforderungen/Features gesamt (konsolidiert) | 1.720 (siehe Requirements.md) |
| Formale Anforderungen gesamt (StRS+SyRS+SwRS) | 0 |
| Stakeholder-Anforderungen (StRS) | 0 |
| System-Anforderungen (SyRS) | 0 |
| Software-Anforderungen (SwRS) | 0 |
| Use Cases gesamt (explizit) | 1.720 |
| Dokumentierte Use Cases | 509 |
| Undokumentierte Use Cases | 1.211 (71% Gap) |
| Ueberlappung Use Cases <-> Anforderungen (abgezogen) | 0 (bereits dedupliziert) |
| ISO-29148-Compliance | n.v. |
| Traceability-Abdeckung | n.v. (kein StRS->SyRS->SwRS-Nachweis) |
| Code Coverage | n.v. |
| Test Coverage | n.v. |
| Analysierte Quellartefakte | 150.000+ LoC analysiert; 3.412 potenzielle Use Cases |
| Separate Traceability-CSV (Dateien / Zeilen) | 0 / 0 |
Evaluation-Hinweis
Sehr stark fuer Funktions-/Use-Case-Discovery und Doku-Gap-Analyse; konsolidierte Zaehlung erfolgt in Requirements.md.
Vorgehen
- Erweiterter Prompt zu Claude Code
- Verwendung spezialisierter generischer Agenten für Claude Code.
- Verwendung von MCP Servern zur Verbesserung der LLM Performance
- Serena MCP zum Speichern von Memories
- Windows-MCP (Basierend auf AutoiT) um Auch das laufende Frontend mit in die Analyse Einzubeziehen
- MSSQL MCP mit Anbindung an die Datenbank um auch das DB Schema mit in die Analyse einzubinden
Prompt
"Please analyze this software project and write a reuqirements specification according to modern standards. Use Agents and MCP servers wherever possible. Keep superflous texts to a minimum and concentrate on actual requirements. "