8.5 KiB
8.5 KiB
Use-Case-Vergleich: UseCases_Short.md vs. andere Dateien
Referenz-Datei: ERP_WEB/UseCases_Short.md
- 748 Use Cases in 17 Modulen (1-17)
- Deckt ab: Abrechnung, Administration, Adressen/CRM, Automatisierung, Buchhaltung, Controlling, Einkauf, Verkauf, Helpdesk, MyCentron, Logistik, Stammdaten, Vertraege, CentronNexus, Asset Management, Terminverwaltung, State Machines & Wizards
Hinweis: Use Cases zu Produktionsplanung und TicketManagement wurden wie gewuenscht ignoriert.
Fehlende Use Cases (in anderen Dateien vorhanden, NICHT in UseCases_Short.md)
1. Aus ERP_WEB/FOLGEMEETING_VORBEREITUNG.md
| UC-ID | Titel | Bemerkung |
|---|---|---|
| UC-021 | Warenausgang (Goods Issue/Outbound) | Kein eigener Use Case in UseCases_Short - nur Kommissionierung (11.4) und Versand sind abgedeckt, aber nicht explizit "Warenausgang" als eigenstaendiger Prozess |
| UC-022 | Bestandsverwaltung (Inventory Management) | Inventur (11.3) ist vorhanden, aber allgemeine Bestandsverwaltung (Umbuchungen, Bestandskorrekturen, Mindestbestandswarnungen) fehlt als eigene Kategorie |
| UC-031 | Aktivitaeten (CRM Activities) | Aktivitaets-Tracking (Anrufe, Besuche, Emails, Notizen) als CRM-Funktion fehlt komplett in UseCases_Short |
| UC-032 | Anfragen/Leads (Inquiries/Leads) | Lead-Management, Lead-Qualifizierung, Lead-Konvertierung zu Angebot/Kunde fehlt komplett |
| UC-041 | Automatische Abrechnung (Automatic Billing) | Zwar ist Vertragsabrechnung (1.1) vorhanden, aber ein uebergreifender Use Case fuer automatisierte/zeitgesteuerte Abrechnung ohne manuellen Eingriff fehlt |
| UC-042 | Workflow-Engine (allgemein) | Eine generische Workflow-Engine als eigener Use Case (nicht nur Ticket-Prozesse oder Freigaben) fehlt |
| UC-052 | OPOS-Import (Bestandsabgleich) | OPOS (5.5) deckt offene Posten ab, aber ein spezifischer Import/Sync-Use-Case fuer Bestandsabgleich mit externen Systemen fehlt |
| UC-060 | Umsatzreporting | Analytics (6.1) hat Verkaufsstatistik, aber ein dedizierter Umsatzreport (nach Perioden, Filialen, Produktgruppen, Vergleich) fehlt als eigenstaendiger UC |
| UC-061 | Lagerwert-Report | Lagerbestandsentwicklung (6.1.8) ist erwaehnt, aber ein spezifischer Lagerwert-Report (Bewertung, Abschreibung, Slow-Mover) fehlt |
| UC-062 | Aufwand/Kosten-Analyse | Kostentraeger/Kostenstellen (12.3) existiert, aber eine uebergreifende Aufwand/Kosten-Analyse fehlt |
| UC-070 | Kundenbereich Read-Only (Kundenportal) | Ein Self-Service-Kundenportal (Rechnungen einsehen, Tickets erstellen, Vertraege sehen) fehlt komplett in UseCases_Short |
2. Aus Versuch 03/ERP_DOCUMENTATION/USE_CASES_STATE_MACHINES.md
| UC-ID | Titel | Bemerkung |
|---|---|---|
| UC-018 | Item Lost During Inventory Count | Artikel-Verlust waehrend Inventur - nicht in UseCases_Short (17.3 hat nur Retoure, Verschrottung, Umbuchung, Ersatz) |
| UC-021 | Batched Item Processing - Intake to Stock | Batch-Wareneingang (mehrere Artikel gleichzeitig einlagern) - fehlt als eigener Workflow |
| UC-022 | Item Condition Change & Metadata Update | Zustandsaenderung eines Artikels (z.B. von "Neu" auf "Gebraucht") - fehlt |
| UC-023 | Serial Number Discrepancy Resolution | Seriennummer-Abweichung klaeren - fehlt |
| UC-024 | Deactivation of Demo Unit | Demo-Geraet deaktivieren/ausmustern - fehlt |
| UC-030 | CRM Project Lifecycle - Successful Close | CRM-Projekte (3.3) haben CRUD, aber der vollstaendige Lifecycle als State Machine (Opportunity -> Proposal -> Negotiation -> Won/Lost) fehlt |
3. Aus ERP_DOCUMENTATION/USE_CASES_WIZARD_WORKFLOWS.md
| Bereich | Fehlende Use Cases | Bemerkung |
|---|---|---|
| Fehlerbehandlung Abrechnung | Billing mit fehlenden Mengen erkennen und korrigieren; Barcode-Varianz-Override; E-Mail-Versandfehler mit Retry; Druckerverbindungsfehler mit PDF-Fallback; Teilweise erfolgreiche Abrechnung mit Error-Logging; Kontingent-Erschoepfungswarnung und Billing-Pause | UseCases_Short hat keine Error-Recovery-Szenarien fuer die Abrechnung |
| Reporting Abrechnung | Abrechnungsvorschau-Verifizierung vor Versand; Post-Billing Abstimmungsbericht | Fehlt als eigenstaendiger Workflow |
| Kontingent-Details | Monatliches Geld-Kontingent mit Overbooking; Stunden-Kontingent fuer Dienstleister; Quartals-Kontingent mit Warengruppen-Zuordnung; Kontingent-Uebertrag in naechste Periode; Gratis-Perioden-Zuweisung (Promotion); Kontingent-Umverteilung waehrend Vertragslaufzeit | UseCases_Short (17.6) hat nur 4 generische Kontingent-UCs, die Wizard-Datei hat 7 spezifische Szenarien |
| Preise & Rabatte | Stufen-Volumenrabatt; Warengruppen-Mengenpreise; Artikelspezifische Preis-Ueberschreibung; Stundenzuschlaege (Arbeitsstufen); Kombinations-Preisregeln; Erweiterte bedingte Preisgestaltung | UseCases_Short (17.8.7) hat nur "Preis- und Rabattstrukturen" als einen einzigen UC |
| SLA-Details | Quartalmaessige praeventive Wartung; 24/7 Notfallsupport (2h Reaktionszeit); Geschaeftszeiten-Support (4h Response); Bedarfs-Wartung; Multi-Tier SLA (Gold/Silber/Bronze) | UseCases_Short (17.8.8) hat nur einen generischen SLA-UC |
4. Aus ERP_DOCUMENTATION/USE_CASES_ASSET_MANAGEMENT.md
| Bereich | Fehlende Use Cases | Bemerkung |
|---|---|---|
| AD-Benutzerausschluss-Details | Ausschluss nach SamAccountName; Ausschluss nach ObjectSID; Ausschlusstyp aendern; Benutzer wieder einschliessen; Bestehenden Ausschluss bearbeiten | UseCases_Short (15.4) hat 5 generische UCs, die Detaildatei beschreibt spezifischere Szenarien |
| RMM-Artikeltyp-Details | 20+ spezifische Check-Types (CPU, Memory, Disk, Backup, Antivirus, Patch Status, etc.) | UseCases_Short (15.3) hat nur 5 generische UCs |
5. Aus Versuch 03/ERP_DOCUMENTATION/UNDOCUMENTED_USE_CASES_SUMMARY.md
Diese Meta-Analyse identifiziert 1.211 undokumentierte Use Cases (71% Luecke). Die wichtigsten fehlenden Bereiche (ohne Produktionsplanung und TicketManagement):
| Bereich | Geschaetzte fehlende UCs | Status in UseCases_Short |
|---|---|---|
| Quality/Compliance | ~25 Use Cases | KOMPLETT FEHLEND - Qualitaetskontrolle, Zertifizierungen, Sicherheitschecklisten |
| Social Media & Marketing | ~10 Use Cases | KOMPLETT FEHLEND - Social Feeds, Accounts, Posts, Engagement |
| Data Exchange/EDI (erweitert) | ~50 Use Cases | Nur minimal dokumentiert (7.3 hat 6 UCs, aber 40+ DB-Tabellen existieren) |
| Validierungsregeln | ~381 Regeln | 431 Regeln im Code, nur 50 dokumentiert |
| REST API Endpunkte | ~254 Endpunkte | 284 Endpunkte existieren, nur ~30 durch UCs abgedeckt |
Zusammenfassung: Komplett fehlende Themen in UseCases_Short.md
Kategorie A: Ganz neue Module/Bereiche (nicht erwaehnt)
- Kundenportal / Self-Service (UC-070) - Kunden koennen Rechnungen, Tickets, Vertraege einsehen
- CRM Aktivitaeten-Tracking (UC-031) - Anrufe, Besuche, E-Mails, Notizen als CRM-Aktivitaeten
- Lead-Management (UC-032) - Anfragen, Leads, Qualifizierung, Konvertierung
- Quality & Compliance - Sicherheitschecklisten, Materialpruefung, Umweltanforderungen, Audits
- Social Media Management - Social Feeds, Accounts, Posts, Kommentare, Engagement
Kategorie B: Existierende Module mit fehlender Tiefe
- Warenausgang (UC-021) - als eigenstaendiger Prozess neben Kommissionierung
- Allgemeine Bestandsverwaltung (UC-022) - Umbuchungen, Korrekturen, Mindestbestaende
- Workflow-Engine (UC-042) - generische Workflow-Automatisierung
- Lagerwert-Reporting (UC-061) - Bewertung, Slow-Mover, Abschreibung
- Aufwand/Kosten-Analyse (UC-062) - uebergreifende Analyse
- Abrechnungs-Fehlerbehandlung - 6 Recovery-Szenarien aus Wizard-Workflows
- Kontingent-Szenarien - 7 spezifische Szenarien vs. 4 generische in UseCases_Short
- Preis-/Rabattstrukturen - 6 spezifische Szenarien vs. 1 generischer UC
- SLA-Szenarien - 5 spezifische Szenarien vs. 1 generischer UC
- Artikel-Lifecycle-Erweiterungen - Verlust, Batch-Eingang, Zustandsaenderung, SN-Abweichung, Demo-Deaktivierung
- CRM-Projekt-Lifecycle - als vollstaendige State Machine
- Automatische Abrechnung (UC-041) - zeitgesteuert ohne manuellen Eingriff
Anzahl fehlender Use Cases (geschaetzt)
- Kategorie A (neue Bereiche): ~50-70 Use Cases
- Kategorie B (fehlende Tiefe): ~40-50 Use Cases
- Gesamt: ~90-120 Use Cases fehlen in UseCases_Short.md