V01 Erste Runs

This commit is contained in:
Christoph Schwörer
2026-08-26 07:34:29 +02:00
parent 0ec86aed8c
commit 18edae75b6
493 changed files with 170180 additions and 14 deletions
@@ -0,0 +1,43 @@
# Umstellung auf Ordnerstruktur (2026-08-26)
Mit Skill-Version **3.10.0** tragen die Laufverzeichnisse Modell, Agentenmodus und Effort
nicht mehr im Namen, sondern als Ordnerebenen:
```
Versuche/Versuch_01/
01_Prompt.md
<ModellID>/<Agentenmodus>/<Effort>/01_Lauf_<yyyy-MM-dd_HHmmss>_v<skillversion>-<id4>/
```
Grund: Der Name war mit fünf Bestandteilen zu lang und wuchs mit jeder neuen unabhängigen
Variable weiter. Als Ordnerebenen sind die Bedingungen zugleich navigierbar und je Zelle
abzählbar. Der Verzeichnisname enthält nur noch Zeitstempel, Skill-Version und Zufalls-ID.
| alt | neu |
|---|---|
| `01_Lauf_2026-08-25_122905_sonnet5_builtin_ehigh_v1.0.0-23e8` | `claude-sonnet-5/builtin/high/01_Lauf_2026-08-25_122905_v1.0.0-23e8` |
| `01_Lauf_2026-08-25_134905_sonnet5_builtin_ehigh_v2.0.0-8b0a` | `claude-sonnet-5/builtin/high/01_Lauf_2026-08-25_134905_v2.0.0-8b0a` |
| `01_Lauf_2026-08-25_142932_sonnet5_builtin_ehigh_v2.0.1-5dc4` | `claude-sonnet-5/builtin/high/01_Lauf_2026-08-25_142932_v2.0.1-5dc4` |
| `01_Lauf_2026-08-25_150517_sonnet5_builtin_ehigh_v2.1.0-acab` | `claude-sonnet-5/builtin/high/01_Lauf_2026-08-25_150517_v2.1.0-acab` |
| `01_Lauf_2026-08-25_153529_sonnet5_builtin_ehigh_v2.1.1-db12` | `claude-sonnet-5/builtin/high/01_Lauf_2026-08-25_153529_v2.1.1-db12` |
| `01_Lauf_2026-08-25_163523_sonnet5_builtin_ehigh_v2.1.1-26ea` | `claude-sonnet-5/builtin/high/01_Lauf_2026-08-25_163523_v2.1.1-26ea` |
| `01_Lauf_2026-08-25_173142_sonnet5_solo_ehigh_v3.2.0-496c` | `claude-sonnet-5/solo/high/01_Lauf_2026-08-25_173142_v3.2.0-496c` |
| `01_Lauf_2026-08-25_173143_sonnet5_solo_ehigh_v3.2.0-2bc6` | `claude-sonnet-5/solo/high/01_Lauf_2026-08-25_173143_v3.2.0-2bc6` |
| `01_Lauf_2026-08-25_180416_sonnet5_solo_ehigh_v3.3.0-5851` | `claude-sonnet-5/solo/high/01_Lauf_2026-08-25_180416_v3.3.0-5851` |
| `01_Lauf_2026-08-25_180417_sonnet5_solo_ehigh_v3.3.0-664e` | `claude-sonnet-5/solo/high/01_Lauf_2026-08-25_180417_v3.3.0-664e` |
| `01_Lauf_2026-08-25_180418_sonnet5_solo_ehigh_v3.3.0-b676` | `claude-sonnet-5/solo/high/01_Lauf_2026-08-25_180418_v3.3.0-b676` |
| `01_Lauf_2026-08-25_182941_sonnet5_builtin_ehigh_v3.4.0-5b99` | `claude-sonnet-5/builtin/high/01_Lauf_2026-08-25_182941_v3.4.0-5b99` |
| `01_Lauf_2026-08-25_182942_sonnet5_builtin_ehigh_v3.4.0-176f` | `claude-sonnet-5/builtin/high/01_Lauf_2026-08-25_182942_v3.4.0-176f` |
| `01_Lauf_2026-08-25_182943_sonnet5_builtin_ehigh_v3.4.0-1407` | `claude-sonnet-5/builtin/high/01_Lauf_2026-08-25_182943_v3.4.0-1407` |
| `01_Lauf_2026-08-25_182945_sonnet5_builtin_ehigh_v3.4.0-1d0e` | `claude-sonnet-5/builtin/high/01_Lauf_2026-08-25_182945_v3.4.0-1d0e` |
| `01_Lauf_2026-08-25_182946_sonnet5_builtin_ehigh_v3.4.0-6bab` | `claude-sonnet-5/builtin/high/01_Lauf_2026-08-25_182946_v3.4.0-6bab` |
| `01_Lauf_2026-08-25_195913_opus5_solo_ehigh_v3.6.0-2603` | `claude-opus-5/solo/high/01_Lauf_2026-08-25_195913_v3.6.0-2603` |
| `01_Lauf_2026-08-25_195915_opus5_solo_ehigh_v3.6.0-6bfe` | `claude-opus-5/solo/high/01_Lauf_2026-08-25_195915_v3.6.0-6bfe` |
| `01_Lauf_2026-08-25_195916_opus5_solo_ehigh_v3.6.0-5070` | `claude-opus-5/solo/high/01_Lauf_2026-08-25_195916_v3.6.0-5070` |
| `01_Lauf_2026-08-25_195917_opus5_solo_ehigh_v3.6.0-26d8` | `claude-opus-5/solo/high/01_Lauf_2026-08-25_195917_v3.6.0-26d8` |
| `01_Lauf_2026-08-25_195918_opus5_solo_ehigh_v3.6.0-f63e` | `claude-opus-5/solo/high/01_Lauf_2026-08-25_195918_v3.6.0-f63e` |
| `01_Lauf_2026-08-25_210903_fable5_solo_emax_v3.6.0-7adf` | `claude-fable-5/solo/max/01_Lauf_2026-08-25_210903_v3.6.0-7adf` |
| `01_Lauf_2026-08-25_210904_fable5_solo_emax_v3.6.0-58d2` | `claude-fable-5/solo/max/01_Lauf_2026-08-25_210904_v3.6.0-58d2` |
| `01_Lauf_2026-08-25_220735_fable5_builtin_ehigh_v3.7.0-15db` | `claude-fable-5/builtin/high/01_Lauf_2026-08-25_220735_v3.7.0-15db` |
**Unverändert geblieben:** die `RawResult.json` der Läufe (Rohmessdaten).