V01 Erste Runs

This commit is contained in:
Christoph Schwörer
2026-08-26 07:34:29 +02:00
parent 0ec86aed8c
commit 18edae75b6
493 changed files with 170180 additions and 14 deletions
@@ -0,0 +1,37 @@
# Umbenennung der Laufverzeichnisse: Effort im Namen (2026-08-25)
Mit Skill-Version **3.7.0** enthält der Verzeichnisname zusätzlich den Effort:
`<NN>_Lauf_<yyyy-MM-dd_HHmmss>_<modell>_<modus>_e<effort>_v<skillversion>-<id4>`
Anlass war der erste Block mit `--effort max` (Läufe P und Q). Bis dahin lief alles auf
`high`, sodass der Effort im Namen entbehrlich schien. Die Stufe je Lauf wurde aus dem
jeweiligen Session-Transkript ausgelesen (`effort`-Feld je Nachricht, in jedem Lauf
eindeutig); `RawResult.json` enthält sie nicht.
| alt | neu |
|---|---|
| `01_Lauf_2026-08-25_122905_sonnet5_builtin_v1.0.0-23e8` | `01_Lauf_2026-08-25_122905_sonnet5_builtin_ehigh_v1.0.0-23e8` |
| `01_Lauf_2026-08-25_134905_sonnet5_builtin_v2.0.0-8b0a` | `01_Lauf_2026-08-25_134905_sonnet5_builtin_ehigh_v2.0.0-8b0a` |
| `01_Lauf_2026-08-25_142932_sonnet5_builtin_v2.0.1-5dc4` | `01_Lauf_2026-08-25_142932_sonnet5_builtin_ehigh_v2.0.1-5dc4` |
| `01_Lauf_2026-08-25_150517_sonnet5_builtin_v2.1.0-acab` | `01_Lauf_2026-08-25_150517_sonnet5_builtin_ehigh_v2.1.0-acab` |
| `01_Lauf_2026-08-25_153529_sonnet5_builtin_v2.1.1-db12` | `01_Lauf_2026-08-25_153529_sonnet5_builtin_ehigh_v2.1.1-db12` |
| `01_Lauf_2026-08-25_163523_sonnet5_builtin_v2.1.1-26ea` | `01_Lauf_2026-08-25_163523_sonnet5_builtin_ehigh_v2.1.1-26ea` |
| `01_Lauf_2026-08-25_173142_sonnet5_solo_v3.2.0-496c` | `01_Lauf_2026-08-25_173142_sonnet5_solo_ehigh_v3.2.0-496c` |
| `01_Lauf_2026-08-25_173143_sonnet5_solo_v3.2.0-2bc6` | `01_Lauf_2026-08-25_173143_sonnet5_solo_ehigh_v3.2.0-2bc6` |
| `01_Lauf_2026-08-25_180416_sonnet5_solo_v3.3.0-5851` | `01_Lauf_2026-08-25_180416_sonnet5_solo_ehigh_v3.3.0-5851` |
| `01_Lauf_2026-08-25_180417_sonnet5_solo_v3.3.0-664e` | `01_Lauf_2026-08-25_180417_sonnet5_solo_ehigh_v3.3.0-664e` |
| `01_Lauf_2026-08-25_180418_sonnet5_solo_v3.3.0-b676` | `01_Lauf_2026-08-25_180418_sonnet5_solo_ehigh_v3.3.0-b676` |
| `01_Lauf_2026-08-25_182941_sonnet5_builtin_v3.4.0-5b99` | `01_Lauf_2026-08-25_182941_sonnet5_builtin_ehigh_v3.4.0-5b99` |
| `01_Lauf_2026-08-25_182942_sonnet5_builtin_v3.4.0-176f` | `01_Lauf_2026-08-25_182942_sonnet5_builtin_ehigh_v3.4.0-176f` |
| `01_Lauf_2026-08-25_182943_sonnet5_builtin_v3.4.0-1407` | `01_Lauf_2026-08-25_182943_sonnet5_builtin_ehigh_v3.4.0-1407` |
| `01_Lauf_2026-08-25_182945_sonnet5_builtin_v3.4.0-1d0e` | `01_Lauf_2026-08-25_182945_sonnet5_builtin_ehigh_v3.4.0-1d0e` |
| `01_Lauf_2026-08-25_182946_sonnet5_builtin_v3.4.0-6bab` | `01_Lauf_2026-08-25_182946_sonnet5_builtin_ehigh_v3.4.0-6bab` |
| `01_Lauf_2026-08-25_195913_opus5_solo_v3.6.0-2603` | `01_Lauf_2026-08-25_195913_opus5_solo_ehigh_v3.6.0-2603` |
| `01_Lauf_2026-08-25_195915_opus5_solo_v3.6.0-6bfe` | `01_Lauf_2026-08-25_195915_opus5_solo_ehigh_v3.6.0-6bfe` |
| `01_Lauf_2026-08-25_195916_opus5_solo_v3.6.0-5070` | `01_Lauf_2026-08-25_195916_opus5_solo_ehigh_v3.6.0-5070` |
| `01_Lauf_2026-08-25_195917_opus5_solo_v3.6.0-26d8` | `01_Lauf_2026-08-25_195917_opus5_solo_ehigh_v3.6.0-26d8` |
| `01_Lauf_2026-08-25_195918_opus5_solo_v3.6.0-f63e` | `01_Lauf_2026-08-25_195918_opus5_solo_ehigh_v3.6.0-f63e` |
| `01_Lauf_2026-08-25_210903_fable5_solo_v3.6.0-7adf` | `01_Lauf_2026-08-25_210903_fable5_solo_emax_v3.6.0-7adf` |
| `01_Lauf_2026-08-25_210904_fable5_solo_v3.6.0-58d2` | `01_Lauf_2026-08-25_210904_fable5_solo_emax_v3.6.0-58d2` |
**Unverändert geblieben:** die `RawResult.json` der Läufe (Rohmessdaten).